How do the different versions of NetSim compare?
Features | Lite (Free) |
Academic | Standard | Pro |
Technology Coverage | ||||
Internetworks: Wi-Fi, TCP/IP, Switching, Routing | Yes | Yes | Yes | Yes |
Legacy Networks: Aloha, Sl. Aloha | No | Yes | Yes | Yes |
Advanced Routing and Switching | Yes | Yes | Yes | Yes |
SDN | No | Yes | Yes | Yes |
Mobile Adhoc Networks | No | Yes | Yes | Yes |
Cellular Networks (GSM, CDMA) | No | Yes | Yes | Yes |
Wireless Sensor Networks | No | Yes | Yes | Yes |
Internet of Things | No | Yes | Yes | Yes |
Cognitive Radio Networks | No | Yes | Yes | Yes |
LTE/LTE-A Networks | No | Yes | Yes | Yes |
VANET | No | Yes | Yes | Yes |
5G/6G | No | No | Yes | Yes |
Satellite Communication Networks | No | No | Yes | Yes |
TDMA Radio Networks (Military Radios) | No | No | No | Yes |
Emulator: Connect to real hardware running live applications | No | No | Yes | Yes |
Results dashboard with plots | Yes | Yes | Yes | Yes |
Packet Trace | Yes | Yes | Yes | Yes |
Radio Measurements | No | No | Yes | Yes |
Protocol Source C Codes | No | No | Yes | Yes |
External Interfacing: Python, MATLAB, SUMO, and Wireshark | No | No | Yes | Yes |
Time series plots: Graph performance metrics over simulation time | Yes | Yes | Yes | Yes |
Simulation Scale | 25 Nodes | 100 Nodes | 500 Nodes | 5000 Nodes |
Target Users and Segment | Student (Free) |
Universities (Labs) |
Universities (R&D) |
Commercial (Industry & Defence) |