5 double LOS_probability;
6}NTN_LOS_ElevationAngleTable, * ptrNTN_LOS_ElevationAngleTable;
10 double elevationAngle;
11 double standardDeviation_LOS;
12 double standardDeviation_NLOS;
13 double clutterLoss_dB;
14} NTN_ShadowingSD_ElevationAngleTable, * ptrNTN_ShadowingSD_ElevationAngleTable;
18static const NTN_LOS_ElevationAngleTable denseUrbanScenario[] = {
31static const NTN_LOS_ElevationAngleTable urbanScenario[] = {
44static const NTN_LOS_ElevationAngleTable ruralScenario[] = {
57static const NTN_ShadowingSD_ElevationAngleTable sBandShadowingSD_DenseUrban[] = {
58 {10.0, 3.5, 15.5, 34.3},
59 {20.0, 3.4, 13.9, 30.9},
60 {30.0, 2.9, 12.4, 29.0},
61 {40.0, 3.0, 11.7, 27.7},
62 {50.0, 3.1, 10.6, 26.8},
63 {60.0, 2.7, 10.5, 26.2},
64 {70.0, 2.5, 10.1, 25.8},
65 {80.0, 2.3, 9.2, 25.5},
66 {90.0, 1.2, 9.2, 25.5}
70static const NTN_ShadowingSD_ElevationAngleTable kaBandShadowingSD_DenseUrban[] = {
71 {10.0, 2.9, 17.1, 44.3},
72 {20.0, 2.4, 17.1, 39.9},
73 {30.0, 2.7, 15.6, 37.5},
74 {40.0, 2.4, 14.6, 35.8},
75 {50.0, 2.7, 13.6, 34.6},
76 {60.0, 2.7, 12.7, 33.6},
77 {70.0, 2.6, 12.1, 33.0},
78 {80.0, 2.6, 11.3, 32.5},
79 {90.0, 0.6, 12.3, 32.9}
83static const NTN_ShadowingSD_ElevationAngleTable sBandShadowingSD_Urban[] = {
84 {10.0, 4.0, 6.0, 34.3},
85 {20.0, 4.0, 6.0, 30.9},
86 {30.0, 4.0, 6.0, 29.0},
87 {40.0, 4.0, 6.0, 27.7},
88 {50.0, 4.0, 6.0, 26.8},
89 {60.0, 4.0, 6.0, 26.2},
90 {70.0, 4.0, 6.0, 25.8},
91 {80.0, 4.0, 6.0, 25.5},
92 {90.0, 4.0, 6.0, 25.5}
96static const NTN_ShadowingSD_ElevationAngleTable kaBandShadowingSD_Urban[] = {
97 {10.0, 4.0, 6.0, 44.3},
98 {20.0, 4.0, 6.0, 39.9},
99 {30.0, 4.0, 6.0, 37.5},
100 {40.0, 4.0, 6.0, 35.8},
101 {50.0, 4.0, 6.0, 34.6},
102 {60.0, 4.0, 6.0, 33.6},
103 {70.0, 4.0, 6.0, 33.0},
104 {80.0, 4.0, 6.0, 32.5},
105 {90.0, 4.0, 6.0, 32.9}
109static const NTN_ShadowingSD_ElevationAngleTable sBandShadowingSD_Rural[] = {
110 {10.0, 1.79, 8.93, 19.52},
111 {20.0, 1.14, 9.08, 18.17},
112 {30.0, 1.14, 8.78, 18.42},
113 {40.0, 0.92, 10.25, 18.28},
114 {50.0, 1.42, 10.56, 18.63},
115 {60.0, 1.56, 10.74, 17.68},
116 {70.0, 0.85, 10.17, 16.50},
117 {80.0, 0.72, 11.52, 16.30},
118 {90.0, 0.72, 11.52, 16.30}
122static const NTN_ShadowingSD_ElevationAngleTable kaBandShadowingSD_Rural[] = {
123 {10.0, 1.9, 10.7, 29.5},
124 {20.0, 1.6, 10.0, 24.6},
125 {30.0, 1.8, 11.6, 21.9},
126 {40.0, 2.3, 11.6, 20.0},
127 {50.0, 2.7, 11.8, 18.7},
128 {60.0, 2.7, 12.3, 17.5},
129 {70.0, 3.0, 10.8, 17.2},
130 {80.0, 3.6, 10.8, 16.9},
131 {90.0, 0.4, 10.8, 16.8}