NetSim Source Code Help v14.4
All 13 Components
 
Loading...
Searching...
No Matches
NTN_PropagationUtils.h
1#include "main.h"
3{
4 double elevationAngle;
5 double LOS_probability;
6}NTN_LOS_ElevationAngleTable, * ptrNTN_LOS_ElevationAngleTable;
7
9{
10 double elevationAngle;
11 double standardDeviation_LOS;
12 double standardDeviation_NLOS;
13 double clutterLoss_dB;
14} NTN_ShadowingSD_ElevationAngleTable, * ptrNTN_ShadowingSD_ElevationAngleTable;
15
16
17// Dense Urban Scenario
18static const NTN_LOS_ElevationAngleTable denseUrbanScenario[] = {
19 {10.0, 0.282},
20 {20.0, 0.331},
21 {30.0, 0.398},
22 {40.0, 0.468},
23 {50.0, 0.537},
24 {60.0, 0.612},
25 {70.0, 0.738},
26 {80.0, 0.820},
27 {90.0, 0.981}
28};
29
30// Urban Scenario
31static const NTN_LOS_ElevationAngleTable urbanScenario[] = {
32 {10.0, 0.246},
33 {20.0, 0.386},
34 {30.0, 0.493},
35 {40.0, 0.613},
36 {50.0, 0.726},
37 {60.0, 0.805},
38 {70.0, 0.919},
39 {80.0, 0.968},
40 {90.0, 0.992}
41};
42
43// Suburban and Rural Scenarios
44static const NTN_LOS_ElevationAngleTable ruralScenario[] = {
45 {10.0, 0.782},
46 {20.0, 0.869},
47 {30.0, 0.919},
48 {40.0, 0.929},
49 {50.0, 0.935},
50 {60.0, 0.940},
51 {70.0, 0.949},
52 {80.0, 0.952},
53 {90.0, 0.998}
54};
55
56// S-band Shadow Fading Standard Deviation for Dense Urban Scenario
57static const NTN_ShadowingSD_ElevationAngleTable sBandShadowingSD_DenseUrban[] = {
58 {10.0, 3.5, 15.5, 34.3},
59 {20.0, 3.4, 13.9, 30.9},
60 {30.0, 2.9, 12.4, 29.0},
61 {40.0, 3.0, 11.7, 27.7},
62 {50.0, 3.1, 10.6, 26.8},
63 {60.0, 2.7, 10.5, 26.2},
64 {70.0, 2.5, 10.1, 25.8},
65 {80.0, 2.3, 9.2, 25.5},
66 {90.0, 1.2, 9.2, 25.5}
67};
68
69// Ka-band Shadow Fading Standard Deviation for Dense Urban Scenario
70static const NTN_ShadowingSD_ElevationAngleTable kaBandShadowingSD_DenseUrban[] = {
71 {10.0, 2.9, 17.1, 44.3},
72 {20.0, 2.4, 17.1, 39.9},
73 {30.0, 2.7, 15.6, 37.5},
74 {40.0, 2.4, 14.6, 35.8},
75 {50.0, 2.7, 13.6, 34.6},
76 {60.0, 2.7, 12.7, 33.6},
77 {70.0, 2.6, 12.1, 33.0},
78 {80.0, 2.6, 11.3, 32.5},
79 {90.0, 0.6, 12.3, 32.9}
80};
81
82// S-band Shadow Fading Standard Deviation for Urban Scenario
83static const NTN_ShadowingSD_ElevationAngleTable sBandShadowingSD_Urban[] = {
84 {10.0, 4.0, 6.0, 34.3},
85 {20.0, 4.0, 6.0, 30.9},
86 {30.0, 4.0, 6.0, 29.0},
87 {40.0, 4.0, 6.0, 27.7},
88 {50.0, 4.0, 6.0, 26.8},
89 {60.0, 4.0, 6.0, 26.2},
90 {70.0, 4.0, 6.0, 25.8},
91 {80.0, 4.0, 6.0, 25.5},
92 {90.0, 4.0, 6.0, 25.5}
93};
94
95// Ka-band Shadow Fading Standard Deviation for Urban Scenario
96static const NTN_ShadowingSD_ElevationAngleTable kaBandShadowingSD_Urban[] = {
97 {10.0, 4.0, 6.0, 44.3},
98 {20.0, 4.0, 6.0, 39.9},
99 {30.0, 4.0, 6.0, 37.5},
100 {40.0, 4.0, 6.0, 35.8},
101 {50.0, 4.0, 6.0, 34.6},
102 {60.0, 4.0, 6.0, 33.6},
103 {70.0, 4.0, 6.0, 33.0},
104 {80.0, 4.0, 6.0, 32.5},
105 {90.0, 4.0, 6.0, 32.9}
106};
107
108// S-band Shadow Fading Standard Deviation for Suburban and Rural Scenario
109static const NTN_ShadowingSD_ElevationAngleTable sBandShadowingSD_Rural[] = {
110 {10.0, 1.79, 8.93, 19.52},
111 {20.0, 1.14, 9.08, 18.17},
112 {30.0, 1.14, 8.78, 18.42},
113 {40.0, 0.92, 10.25, 18.28},
114 {50.0, 1.42, 10.56, 18.63},
115 {60.0, 1.56, 10.74, 17.68},
116 {70.0, 0.85, 10.17, 16.50},
117 {80.0, 0.72, 11.52, 16.30},
118 {90.0, 0.72, 11.52, 16.30}
119};
120
121// Ka-band Shadow Fading Standard Deviation for Suburban and Rural Scenario
122static const NTN_ShadowingSD_ElevationAngleTable kaBandShadowingSD_Rural[] = {
123 {10.0, 1.9, 10.7, 29.5},
124 {20.0, 1.6, 10.0, 24.6},
125 {30.0, 1.8, 11.6, 21.9},
126 {40.0, 2.3, 11.6, 20.0},
127 {50.0, 2.7, 11.8, 18.7},
128 {60.0, 2.7, 12.3, 17.5},
129 {70.0, 3.0, 10.8, 17.2},
130 {80.0, 3.6, 10.8, 16.9},
131 {90.0, 0.4, 10.8, 16.8}
132};
133